14. Tornillo Parker Cabeza Fresada DIN 7982

TORNILLO AUTORROSCANTE TIPO PARKER CABEZA FRESADA

MEDIDAS/DIMENSIONES: Las medidas de los tornillos parker autorroscantes cabeza fresada podrá encontrarlas aquí debajo.

MATERIAL: Acero al carbono SAE 1010/1020. Acero inoxidable.

ACABADO/TERMINACION: Zincado electrolítico dorado/amarillo, acero inoxidable. Otros consultar.

USOS/APLICACIONES: Este tipo de tornillos parker cabeza fresada es empleado para la unión de chapas y placas previamente perforadas como cubiertas, paneles de carrocería a chasis en camiones y autobuses, paneles interiores en construcciones metálicas donde es necesario que la cabeza quede escondida.

NORMAS: DIN 7982 - ISO 7049

01. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 4

Medidas disponibles
(2.9 x 6) 4 x 1/4
(2.9 x 8) 4 x 5/16
(2.9 x 9) 4 x 3/8
(2.9 x 12) 4 x 1/2
(2.9 x 16) 4 x 5/8
(2.9 x 19) 4 x 3/4
(2.9 x 22) 4 x 7/8
(2.9 x 25) 4 x 1
(2.9 x 32) 4 x 1 1/4
(2.9 x 38) 4 x 1 1/2

02. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 6

Medidas disponibles
(3.5 x 5) 6 x 1/4
(3.5 x 5) 6 x 5/16
(3.5 x 9) 6 x 3/8
(3.5 x 12) 6 x 1/2
(3.5 x 16) 6 x 5/8
(3.5 x 19) 6 x 3/4
(3.5 x 22) 6 x 7/8
(3.5 x 25) 6 x 1
(3.5 x 32) 6 x 1 1/4
(3.5 x 38) 6 x 1 1/2

03. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 7

Medidas disponibles
(3.9 x 9) 7 x 3/8
(3.9 x 12) 7 x 1/2
(3.9 x 16) 7 x 5/8
(3.9 x 19) 7 x 3/4
(3.9 x 22) 7 x 7/8
(3.9 x 25) 7 x 1
(3.9 x 32) 7 x 1 1/4
(3.9 x 38) 7 x 1 1/2

04. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 8

Medidas disponibles
(4.2 x 9) 8 x 3/8
(4.2 x 12) 8 x 1/2
(4.2 x 16) 8 x 5/8
(4.2 x 19) 8 x 3/4
(4.2 x 22) 8 x 7/8
(4.2 x 25) 8 x 1
(4.2 x 32) 8 x 1 1/4
(4.2 x 38) 8 x 1 1/2
(4.2 x 38) 8 x 1 3/4
(4.2 x 50) 8 x 2

05. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 10

Medidas disponibles
(4.8 x 9) 10 x 3/8
(4.8 x 12) 10 x 1/2
(4.8 x 16) 10 x 5/8
(4.8 x 19) 10 x 3/4
(4.8 x 22) 10 x 7/8
(4.8 x 25) 10 x 1
(4.8 x 32) 10 x 1 1/4
(4.8 x 38) 10 x 1 1/2
(4.8 x 38) 10 x 1 3/4
(4.8 x 50) 10 x 2

06. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 12

Medidas disponibles
(5.5 x 12) 12 x 1/2
(5.5 x 16) 12 x 5/8
(5.5 x 19) 12 x 3/4
(5.5 x 22) 12 x 7/8
(5.5 x 25) 12 x 1
(5.5 x 32) 12 x 1 1/4
(5.5 x 38) 12 x 1 1/2
(5.5 x 38) 12 x 1 3/4
(5.5 x 50) 12 x 2

07. Tornillos Parker Cabeza Fresada Zincado - Nº 14

Medidas disponibles
(6.3 x 19) 14 x 3/4
(6.3 x 22) 14 x 7/8
(6.3 x 25) 14 x 1
(6.3 x 32) 14 x 1 1/4
(6.3 x 25) 14 x 1 1/2
(6.3 x 25) 14 x 1 3/4
(6.3 x 50) 14 x 2
(6.3 x 50) 14 x 2 1/2

Pedir Cotización o Solicitar Información


e-mail. E-mail: info@maferbul.com.ar / ventas2@maferbul.com.ar
phone. Whatsapp: +5411-70658650
clock. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:30